NOMBRE COMPLETO | SEDE | ÁREA CON MAYOR INTENSIDAD HORARIA ASIGNADA | GRADOS |
AGUDELO AGUDELO, MARIA TERESA | E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | HUMANIDADES, IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS y EDU. ARTÍSTICA | 4º y 5º |
AGUDELO GARCIA, YACELY | E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | MATEMÁTICAS, EDU. ARTÍSTICA y EMPRENDIMIENTO | 4º y 5º |
ALAVA MORENO, CAROLINA | LICEO SAN ANTONIO | HUMANIDADES IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS | 8º y 10º |
ARANGO LOPERA, LILIANA ESTELLA | E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA | 4º y 5º |
ARBELAEZ FRANCO, MARIO ANDRES | LICEO SAN ANTONIO | MATEMÁTICAS | 9º |
ARRUBLA BLANDON, INES PAULINA | E.U. JAHEL PELAEZ | MONODOCENTE (TODAS LAS ÁREAS) | 1º |
BEDOYA RESTREPO, GLORIA ELENA | E.U. JAHEL PELAEZ | MONODOCENTE (TODAS LAS ÁREAS) | 1º |
CANO BATISTA, ULISES DE JESUS | LICEO SAN ANTONIO | MATEMÁTICAS | 8º y 10º |
CANO ORTIZ, MARIA NORELA | E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | CIENCIAS NATURALES Y EDU. AMBIENTAL | 6º y 7º |
DIEZ GARCIA, NELSON ANDRES | LICEO SAN ANTONIO | CIENCIAS NATURALES Y EDU. AMBIENTAL (QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA) | 11º |
DUQUE CALLE, YESICA MARIA | LICEO SAN ANTONIO | CIENCIAS SOCIALES, EDU. ÉTICA Y VALORES HUM. y FILOSOFíA | 9º y 11º |
GALVIS TORRES JEANY | TODAS LAS SEDES | DOCENTE ORIENTADORA | |
GONZALEZ DELGADO, ANGELA MARIA | LICEO SAN ANTONIO | HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA | 8º |
GONZALEZ SALDARRIAGA, MARY LUZ | E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | CIENCIAS NATURALES Y EDU. AMBIENTAL- TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 4º y 5º |
HENAO VANEGAS, IVAN DARIO | LICEO SAN ANTONIO y E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | MATEMÁTICAS | 7º y 8º |
HERNANDEZ, ENITH LUCIA | E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA | 6º y 7º |
HERRERA DE LOS RIOS, MARY LUZ | CAPERUCITA ROJA | MONODOCENTE (TODAS LAS DIMENSIONES) | PREESCOLAR |
HIGUITA GÓMEZ RODRIGO | LICEO SAN ANTONIO y E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | EDU. RELIGIOSA | 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º |
JARAMILLO MESA DORA HELENA | CAPERUCITA ROJA | MONODOCENTE (TODAS LAS DIMENSIONES) | PREESCOLAR |
LEMA RODRIGUEZ, ALEYDA MARIA | E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | CIENCIAS SOCIALES y EDU. RELIGIOSA | 4º y 5º |
LONDOÑO ECHAVARRIA, MARTHA EDILMA | E.U. JAHEL PELAEZ | MONODOCENTE (TODAS LAS ÁREAS) | 2º |
LOPEZ OSORIO, MARIELLY | E.U. JAHEL PELAEZ | MONODOCENTE (TODAS LAS ÁREAS) | 2º |
LOPEZ PALACIO, MÓNICA MARÍA | E.U. JAHEL PELAEZ | MONODOCENTE (TODAS LAS ÁREAS) | 3º |
MAHECHA BAUTISTA, JHON JAIRO | E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | MATEMÁTICAS | 6º y 7º |
MANCO ALVAREZ, ANDRES CAMILO | LICEO SAN ANTONIO | MATEMÁTICAS | 10º y 11º |
MORALES TORRES ALJADIS DE J. | LICEO SAN ANTONIO y E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | HUMANIDADES, IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS | 6º, 7º y 8º |
MOSQUERA VALOYES YULI ESTHER | TODAS LAS SEDES | DOCENTE DE APOYO PEDAGÓGICO | |
MUÑOZ VÁSQUEZ JEFERSON FELIPE | E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | CIENCIAS SOCIALES | 6º y 7º |
MURILLO PALACIOS, ANDERSON | LICEO SAN ANTONIO | HUMANIDADES, IDIOMAS EXTRANJERO: INGLES | 9º y 11º |
OCAMPO SANCHEZ, ANGELA MARCELA | E.U. JAHEL PELAEZ | MONODOCENTE (TODAS LAS ÁREAS) | 3º |
PEÑA JARAMILLO MARIA EUGENIA | E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | MATEMÁTICAS - EDU. FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES | 4º y 5º |
PEREZ CARDONA DEISY OMAIRA | LICEO SAN ANTONIO y E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA - CIENCIAS NARURALES Y EDU. AMB. | 7º, 9º y 10º |
PEREZ MORENO DESIDERIO | LICEO SAN ANTONIO y E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 6º, 7º y 8º |
POSADA FERNANDEZ DIEGO ALONSO | LICEO SAN ANTONIO | CIENCIAS SOCIALES - FILOSOFÍA | 8º, 9º y 10º |
QUINTERO CRISTANCHO CRISTIAN LEONARDO | LICEO SAN ANTONIO y E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | CIENCIAS SOCIALES | 7º y 8º |
RAMIREZ TORO, DULY YENISED | LICEO SAN ANTONIO y E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA | 7º y 10º |
RESTREPO JARAMILLO, ARNEY DE JESUS | LICEO SAN ANTONIO y E.U. MOISES ROJAS PELÁEZ | EDU. FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES | 6º, 7º y 8º |
RIASCOS CHAMORRO, CARMEN HELENA | LICEO SAN ANTONIO | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 9º, 10º y 11º |
RIOS CALLE, MARILUZ | E.U. JAHEL PELAEZ | MONODOCENTE (TODAS LAS ÁREAS) | 2º |
SAEZ BETANCURT, ELIAS JAVIER | LICEO SAN ANTONIO | CIENCIAS NATURALES Y EDU. AMBIENTAL | 8º y 9º |
SANCHEZ MURILLO, JACKSON HELADIO | LICEO SAN ANTONIO | MEDIA TÉCNICA (ASISTENTE ADMINISTRATIVO) - EMPRENDIMIENTO | 9º, 10º y 11º |
SOTO AGUIRRE, JOHNATAN ANDRES | LICEO SAN ANTONIO | CIENCIAS SOCIALES - CIENCIAS POLITICAS - CIENCIAS ECONOMICAS | 10º y 11º |
SUESCUN GIRALDO ERIKA VIVIANA | E.U. JAHEL PELAEZ | MONODOCENTE (TODAS LAS ÁREAS) | 1º |
VALENCIA JARAMILLO NILDA | E.U. JAHEL PELAEZ | MONODOCENTE (TODAS LAS ÁREAS) | 3º |
VALENCIA RENDON, JOHN JAIME | LICEO SAN ANTONIO | EDU. FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES | 9º, 10º y 11º |
VALENCIA RESTREPO, LIDA MARCELA | LICEO SAN ANTONIO | CIENCIAS NATURALES Y EDU. AMBIENTAL - CIENCIAS NATURALES Y EDU. AMBIENTAL (QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA) | 9º y 10º |
VANEGAS MESA, EDUAR ALEXANDER | LICEO SAN ANTONIO | EDU. ARTISTICA | 8º, 9º , 10º y 11º |
VASQUEZ OSORIO, ROSA MATILDE | LICEO SAN ANTONIO | SECUNDARIA Y MEDIA: HUM. LENGUA CASTELLANA | 9º y 11º |
VELASQUEZ AGUDELO, GLORIA INES | CAPERUCITA ROJA | MONODOCENTE (TODAS LAS DIMENSIONES) | PREESCOLAR |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora